ナイスグリーン2.24

第292回ナイスグリーン 2019.2.24 新ペリア

R NAME 西1 西2 G H N
1 田野宗一 30 30 60 8.4 51.6
2 木田幸男 31 35 66 12 54
3 新田弘蔵 35 36 71 15.6 55.4

4 三池昭午 41 35 76 19.2 56.8
5 森田次郎 36 33 69 12 57
6 笹部真由美 36 39 75 18 57

7 酒巻末治 32 28 60 2.4 57.6
8 長田末吉 31 33 64 6 58
9 藤崎 登 34 30 64 6 58

10 鷹取 仁 29 28 57 -1.2 58.2
11 小沢正敏 37 32 69 10.8 58.2
12 大迫昭幸 40 39 79 20.4 58.6
平 均 34.3 33.2 67.5  

  • ゴルフイベント
  • インストラクターの方へ
  • 手ぶらでBBQ
  • Gooブログリンク