第234回北谷津シニア会成績

 

第234回北谷津シニア会2019.1.11(金)参加55名   
氏 名 西1 西2
1 沢谷 チイ 31 33 64 11 53
2 真藤  愛美 31 37 68 13 55
3 柳沢 安代 34 36 70 15 55
4 長田 末吉 34 32 66 10 56
5 石井 千夜子 32 37 69 12 57
6 宮 俊弘 36 31 67 9.7 57.3
7 米澤 順子 36 34 70 12.2 57.8
8 伊能 久 29 30 59 1 58
9 田野 宗一 30 32 62 4 58
10 酒巻 末治 33 30 63 5 58
11 大里 治孝 32 35 67 9 58
12 岡本 親利 32 34 66 7 59
13 中村 早苗 34 36 70 11 59
14 湯浅 輝子 37 39 76 17 59
15 大橋 静枝 45 29 74 14.8 59.2
16 中村 ヒロ子 37 36 73 13.2 59.8
17 田中 義信 33 40 73 12.7 60.3
18 山崎 義明 28 35 63 2.4 60.6
19 菊地 和子 34 38 72 11.3 60.7
20 小沢 正敏 34 32 66 5 61
21 江澤 光男 36 36 72 11 61
22 小関 康雄 34 34 68 6.7 61.3
23 右田 邦子 34 38 72 10.3 61.7
24 高橋 昭吉 35 27 62 0 62
25 藤崎 登 31 33 64 2 62
26 米谷 美恵子 37 38 75 13 62
27 荒川 義昭 40 35 75 12.7 62.3
28 布施 紀美代 34 41 75 12.2 62.8
29 中村 光雄 32 31 63 0 63
30 木田 幸男 36 33 69 6 63
31 馬場 重忠 34 37 71 8 63
32 鈴木 勲 42 36 78 15 63
33 鷹取 仁 33 31 64 0.9 63.1
34 溝口 泰子 42 31 73 9 64
35 加藤 喜義 33 34 67 2.4 64.6
36 鈴木 加代子 39 39 78 12.6 65.4
37 江澤 洋子  40 42 82 16.4 65.6
38 高橋 英二 34 38 72 6.3 65.7
39 狩野 豊 34 33 67 1 66
40 小林 幸子 38 34 72 6 66
41 牧野 鉄美 37 38 75 9 66
42 和田 敬二 39 36 75 9 66
43 林 利志信 40 35 75 8 67
44 高橋 昱夫 37 39 76 8 68
45 三池 昭午 46 33 79 10.9 68.1
46 新田 弘蔵 36 37 73 4 69
47 川原 君子 39 39 78 9 69
48 小林 正昌 35 37 72 2 70
49 荒川 正夫 38 35 73 3 70
50 福田 肇 38 41 79 9 70
51 鈴木 正司 35 36 71 0 71
52 冨澤 敏子 39 38 77 6 71
53 鈴木 二郎 43 36 79 6 73
54 沢谷 卓 44 46 90 15.3 74.7
55 福田 純子 44 38 82 7.2 74.8
    平  均 36.0 35.5 71.5     

 

 

 

★総合グロス55名      
 R      名  前   東   西
BG 伊能 久 29 30 59
2 高橋 昭吉 35 27 62
3 田野 宗一 30 32 62
4 山崎 義明 28 35 63
5 酒巻 末治 33 30 63
6 中村 光雄 32 31 63
7 沢谷 チイ 31 33 64
8 鷹取 仁 33 31 64
9 藤崎 登 31 33 64 

 

 

★女性グロス20名      
 R      名  前   東   西
BG 沢谷 チイ 31 33 64
2 真藤  愛美 31 37 68
3 石井 千夜子 32 37 69
4 柳沢 安代 34 36 70
5 米澤 順子 36 34 70
6 中村 早苗 34 36 70 

 

 

 

★ゴールド14名(満80歳以上)        
 R      名  前   東   西
BG 伊能 久 29 30 59
2 長田 末吉 34 32 66
3 加藤 喜義 33 34 67
4 木田 幸男 36 33 69
5 田中 義信 33 40 73
6 新田 弘蔵 36 37 73 

 

 

★ゴールド14名(満80歳以上)        
 R      名  前   東   西
BG 伊能 久 29 30 59
2 長田 末吉 34 32 66
3 加藤 喜義 33 34 67
4 木田 幸男 36 33 69
5 田中 義信 33 40 73
6 新田 弘蔵 36 37 73 

 

★ニアピン
西1番;菊地和子
西2番;中村ヒロ子
西3番:山崎義明
西4番;酒巻末治
西5番;加藤喜義
西6番;馬場重忠
西7番:湯浅輝子
西8番;溝口泰子
西9番;山崎義明 

 

★次回第235回大会は、2月8(金)開催予定

・2月の大会まで西コース2周

3月大会から東西コースで開催し、カップ取切戦

・大会の写真は、北谷津ゴルフgooブログ

 

  • ゴルフイベント
  • インストラクターの方へ
  • 手ぶらでBBQ
  • Gooブログリンク