第295回ジュニア競技会成績

20195614399.JPG

 

第295回ジュニア競技会

         
2019.5.5(日)            
名前 西 HCP NET 新H
1 高橋美衣 36 38 74 26 48 14
2 岸田想來 29 29 58 8 50 3
3 渡辺晃祥 37 36 73 22 51 17
4 岸田瑚乃 47 50 97 46 51 43
5 今屋大雄 30 28 58 6 52 4
6 須藤はんと 30 32 62 10 52 8
7 加藤舞桜 35 32 67 15 52 13
8 梅林蒼太 46 39 85 33 52 31
9 蕪木梨央 30 31 61 7 54  
10 二木信太朗 33 35 68 13 55  
11 山﨑暖真 31 30 61 4 57  
12 須藤 樹 29 35 64 7 57  
13 内村晃大朗 31 37 68 11 57  
14 須藤みかな 29 28 57 -1 58  
15 福永未來 35 29 64 6 58  
16 飯田柚月 30 34 64 6 58  
17 越水愛理花 32 35 67 9 58  
18 片野貫一郎 28 31 59 0 59  
19 重原純奈 31 29 60 1 59  
20 寺門虎太朗 37 29 66 7 59  
21 神永直輝 36 35 71 12 59  
22 青木琉花 38 37 75 16 59  
23 山口ひかり 47 38 85 26 59  
24 須藤陸人 34 32 66 3 63  
25 水野 杏 37 41 78 13 65  
26 水野太雅 35 39 74 0 74  
27 菊地太陽 74 65 139 46 93  
大部良和 45 46 91     30
柳田圭輝 40 37 77     19
蕪木英奈 45 37 82     23
  平均 36.6 35.8 72.4      

 

  • ゴルフイベント
  • インストラクターの方へ
  • 手ぶらでBBQ
  • Gooブログリンク