293回ナイスG

 

第293回ナイスグリーン 2019.3.24            
R NAME 西 G H N
1 藤崎 登 32 34 66 13.2 52.8
2 森田次郎 38 33 71 16.8 54.2
3 木田幸男 34 30 64 9.6 54.4
4 三池昭午 38 31 69 13.2 55.8
5 長田末吉 35 27 62 6 56
6 酒巻末治 32 30 62 6 56
7 小沢正敏 32 29 61 4.8 56.2
8 鷹取 仁 34 32 66 8.4 57.6
9 笹部真由美 37 35 72 14.4 57.6
10 新田弘蔵 37 31 68 9.6 58.4
11 田野宗一 35 32 67 8.4 58.6
  平 均 34.9  31.3  66.2     

 

  • ゴルフイベント
  • インストラクターの方へ
  • 手ぶらでBBQ
  • Gooブログリンク