篠崎P最終予選会3位

ニアツアー最終予選会
2019年03月29日  

シニアツアー出場優先順位を決定する「2019PGAシニアツアー最終予選会」の最終ラウンドが30日、Kochi黒潮カントリークラブ・黒潮コース(パー72、6,845ヤード)で行われた。9アンダーでのトップ通過は、韓国出身のソク・ジョンイル(50)。2打差の2位は中島武志(53)。3位には、10月に50歳を迎える篠崎紀夫(49)が3アンダーでフィニッシュした。(PGAの記事抜粋)
篠崎プロは誕生日以後、4試合くらいに出場できる予定です。
応援よろしくお願い致します。



順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL

1 -9 ソク ジョンヨル 73 66 68 207
2 -7 中島 武志 70 69 70 209
3 -3 篠崎 紀夫 72 71 70 213

4 -3 西沢 章夫 74 68 71 213
5 -3 中山 正芳 70 70 73 213
6 -3 岡茂 洋雄 72 66 75 213
7 -2 大山 健 75 70 69 214
8 -2 塚田 好宣 73 70 71 214
9 -2 齋藤 義勝 70 72 72 214
10 -2 伊藤 正己 73 68 73 214

11 -2 桑原 将一 72 69 73 214
12 -1 深澤 幸雄 75 72 68 215
13 -1 奥田 靖己 74 72 69 215
14 -1 大山 雄三 71 73 71 215
15 -1 廣田 恭司 72 71 72 215

16 -1 上出 裕也 71 70 74 215
17 -1 芹澤 大介 71 70 74 215
18 -1 杉山 直也 70 70 75 215
19 0 鹿志村光一 73 72 71 216
20 0 中 庸行 73 71 72 216 

  • ゴルフイベント
  • インストラクターの方へ
  • 手ぶらでBBQ
  • Gooブログリンク