第11回翁嫗倶楽部

第11回翁嫗倶楽部 2016.05.06
 
隠しH 東;234579 西;135789
R NAME 西 G H N
1 小林幸子 30 31 61 8.4 52.6
2 小林正昌 28 31 59 4.8 54.2
2 小沢正敏 31 28 59 4.8 54.2
4 荒川正夫 32 33 65 9.6 55.4
5 瀧川博義 31 27 58 2.4 55.6
6 平田 勝 36 33 69 13.2 55.8
7 牧野鉄美 35 37 72 15.6 56.4
8 山崎義明 34 31 65 8.4 56.6
9 古川政雄 32 32 64 7.2 56.8
10 長田末吉 34 29 63 4.8 58.2
11 山岸圭三 40 34 74 10.8 63.2
12 青木政国 48 42 90 26.4 63.6
平 均 34.3 32.3 66.6 
 
 
 
★ニアピン
東3番;小沢正敏
東8番;瀧川博義
西2番;小沢正敏
西6番;長田末吉
  • ゴルフイベント
  • インストラクターの方へ
  • 手ぶらでBBQ
  • Gooブログリンク