★北谷津シニア会年間成績、皆勤、新ハンデ

★女性年間成績27/5-28/4(5回以上出場者)
R 氏 名、新ハンデ、平均スコア
1 小林 幸子 7.5 63.4 
2 高梨 好江 10.4 67.0 
3 菊地 和子 11.5 68.4 
4 中村 早苗 11.7 68.7 
5 藤原 純子 11.7 68.7 
6 溝口 泰子 11.9 68.9 
7 冨澤 敏子 12.1 69.1 
8 福田 純子 12.2 69.3 
9 右田 邦子 12.7 69.9 
10 川原 君子 12.7 69.9 
11 沢谷 チイ 12.8 70.0 
12 真藤  愛美 12.8 70.0 
13 布施 紀美代 13.1 70.4 
14 米澤 順子 14.0 71.5 
15 中村 ヒロ子 14.1 71.6 
16 鈴木 加代子 15.0 72.7 
17 石井 千夜子 15.0 72.8 
18 柳沢 安代 15.1 72.9 
19 米谷 美恵子 15.5 73.3 
20 江澤 洋子  17.9 76.3
21 湯浅 輝子 18.3 76.9 
22 大橋 静枝 19.3 78.1 
 
 
★ゴールド年間成績27/5-28/4(5回出場以上)
氏 名 、新ハンデ、平均
1 伊能 久 4.9 60.2 
2 丸山 敏 5.4 60.8 
3 高橋 昭吉 5.9 61.3 
4 滴草 幸男 7.8 63.8 
5 長田 末吉 7.9 63.8 
6 桝渕 吉和 8.4 64.5 
7 加藤 喜義 8.9 65.1 
8 馬場 重忠 9.1 65.3 
9 平田 勝 9.1 65.4 
10 木田 幸男 9.3 65.6 
11 古川 政雄 9.3 65.7 
12 山崎 龍見 9.4 65.8 
13 川原 修一 9.7 66.2 
14 斉藤 重四郎 9.9 66.3 
15 新田 弘蔵 10.3 66.9 
16 大里 治孝 11.0 67.8 
17 高橋 昱夫 11.5 68.4 
18 和田 敬二 11.9 68.9 
19 牧野 鉄美 12.5 69.6 
21 田中 義信 12.9 70.1 
22 三池 昭午 13.2 70.6 
23 鈴木 勲 13.3 70.6 
24 山岸 圭三 13.3 70.7 
25 福田 肇 14.3 71.9 
26 高橋 正美 14.4 72.0 
27 八田羽 正 14.6 72.2 
28 廣見 繁 14.9 72.7 
29 竹中 末男 15.3 73.2 
30 内田 輝男 15.4 73.2 
31 斎藤 安司 16.1 74.2 
32 金子 源司 17.5 75.8 
33 高橋 昭夫 22.5 82.2 
 
 
★グランド年間成績27/5-28/4(5回以上出場)
氏 名 新ハンデ、平均
1 鷹取 仁 1.5 55.8 
2 小林 正昌 5.0 60.2 
3 狩野 豊 5.0 60.2 
4 鵜野 三吉 5.7 61.2 
5 林 利志信 5.9 61.4 
6 小関 康雄 8.1 64.2 
7 藤崎 登 8.2 64.3 
8 岡本 親利 8.8 65.0 
9 井関 全次郎 8.9 65.1 
10 江澤 光男 11.3 68.1 
11 山崎 義明 11.4 68.2 
12 宮 俊弘 11.6 68.6 
13 鈴木 二郎 14.3 71.8 
14 高橋 英二 15.6 73.5 
15 藤沢 袈裟吉 17.5 75.9 
16 石井 武 20.4 79.5 
 
 
★年間総合27/5-28/4(5回以上出場)
氏 名 新ハンデ 平均
1 鷹取 仁 1.5 55.8 
2 鈴木 正司 3.3 58.1 
3 中村 光雄 4.0 59.0 
4 伊能 久 4.9 60.2 
5 小林 正昌 5.0 60.2 
6 狩野 豊 5.0 60.2 
7 山崎 賢雄 5.2 60.6 
8 丸山 敏 5.4 60.8 
9 荒川 正夫 5.7 61.1 
10 鵜野 三吉 5.7 61.2 
11 高橋 昭吉 5.9 61.3 
12 林 利志信 5.9 61.4 
13 小沢 正敏 6.3 61.8 
14 田野 宗一 6.3 61.9 
15 瀧川 博義 6.9 62.7 
16 小林 幸子 7.5 63.4 
17 小藤 和男 7.6 63.5 
18 滴草 幸男 7.8 63.8 
19 長田 末吉 7.9 63.8 
20 小関 康雄 8.1 64.2 
21 藤崎 登 8.2 64.3 
22 桝渕 吉和 8.4 64.5 
23 岡本 親利 8.8 65.0 
24 井関 全次郎 8.9 65.1 
25 加藤 喜義   8.9 65.1 
26 馬場 重忠 9.1 65.3 
27 平田 勝 9.1 65.4 
28 木田 幸男 9.3 65.6 
29 中野 久美枝 9.3 65.6 
30 古川 政雄 9.3 65.7 
31 山崎 龍見 9.4 65.8 
32 川原 修一 9.7 66.2 
33 斉藤 重四郎 9.9 66.3 
34 新田 弘蔵 10.3 66.9 
35 高梨 好江 10.4 67.0 
36 大里 治孝 11.0 67.8 
37 江澤 光男 11.3 68.1 
38 山崎 義明 11.4 68.2 
39 高橋 昱夫 11.5 68.4 
40 菊地 和子 11.5 68.4 
41 宮 俊弘 11.6 68.6 
42 中村 早苗 11.7 68.7 
43 藤原 純子 11.7 68.7 
44 溝口 泰子 11.9 68.9 
45 和田 敬二 11.9 68.9 
46 福田 純子 12.1 69.1 
47 冨澤 敏子 12.3 69.3 
48 牧野 鉄美 12.5 69.6 
49 竹添 亨 12.5 69.6 
50 酒巻 末治 12.5 69.6 
51 右田 邦子 12.7 69.9 
52 川原 君子 12.7 69.9 
53 沢谷 チイ 12.8 70.0 
54 真藤  愛美 12.8 70.0 
55 松本 安雄 12.8 70.0 
56 田中 義信 12.9 70.1 
57 布施 紀美代 13.1 70.4 
58 三池 昭午 13.2 70.6 
59 鈴木 勲 13.3 70.6 
60 米澤 順子 13.3 70.6 
61 山岸 圭三 13.3 70.7 
62 中村 ヒロ子 14.1 71.6 
63 鈴木 二郎 14.3 71.8 
64 福田 肇 14.3 71.9 
65 高橋 正美 14.4 72.0 
66 八田羽 正 14.6 72.2 
67 廣見 繁    14.9 72.7 
68 石井 千夜子 15.0 72.8 
69 竹中 末男 15.3 73.2 
70 内田 輝男 15.4 73.2 
71 高橋 英二 15.6 73.5 
72 鈴木 加代子 15.8 73.7 
73 米谷 美恵子 16.0 74.0 
74 斎藤 安司 16.1 74.2 
75 金子 源司 17.5 75.8 
76 柳沢 安代 17.5 75.9 
77 藤沢 袈裟吉 17.5 75.9 
78 江澤 洋子  17.9 76.3 
79 湯浅 輝子 18.1 76.6 
80 大橋 静枝 19.3 78.1 
81 石井 武 20.4 79.5 
82 高橋 昭夫 22.5 82.2
 
 
*以下出場5回未満
 
83 野崎 育子 9.3 65.7 
84 松戸 節子 11.4 68.3 
85 佐藤 良子 12.0 69.0 
86 日暮 悦子 12.8 70.0 
87 狩野 ふき 14.2 71.8 
88 高橋 敏子 23.6 83.5 
89 田口清恵* 26.0 86.5 
90 村上 半也 14.0 71.5 
91 岩城 功 19.4 78.3 
92 足立 仁勇 12.4 69.5 
93 沢里 勝人 23.4 83.3 
94 菅原 辰三 18.1 76.7 
95 沢谷 卓 21.6 81.0 
96 梅澤 利男 20.5 79.7 
97 植草 隆晴 9.3 65.7 
98 美濃田 弘 24 92.0 
99 宍倉 悟 18.4 77.0 
100 足立 時代 16.0 74.0 
101 遠山 進 24 85.0 
102 荒川 義昭 16.0 74.0 
103 古庄 誠次 0.8 55.0 
 
 
 
 
★シニア会・皆勤(27/5-28/4)の皆さん
1 井関 全次郎
2 江澤 光男
3 大里 治孝
4 小沢 正敏
5 木田 幸男
6 斎藤 安司
7 滴草 幸男
8 鈴木 勲
9 高橋 昭夫
10 高橋 昱夫
11 高橋 昭吉
12 瀧川 博義
13 田中 義信
14 中村 光雄
15 新田 弘蔵
16 古川 政雄
17 牧野 鉄美
18 山岸 圭三
19 和田 敬二
20 小林 幸子
21 高梨 好江
22 菊地 和子
23 福田 純子
24 川原 君子
25 沢谷 チイ
26 真藤  愛美
27 湯浅 輝子
  • ゴルフイベント
  • インストラクターの方へ
  • 手ぶらでBBQ
  • Gooブログリンク